V tabulce je uveden přehled významných navštívených míst, kilometráž a přibližné (plus minus několik set metrů) převýšení trasy pěšího pochodu.
Den | Stručný popis trasy | Km | Př. (m) |
---|---|---|---|
0 | Studenec – Martinice | ||
vlakem: Martinice – Praha | |||
1 | autobusem: Praha – Srbsko | ||
2 | autobusem: Srbsko – Sofija, vlakem: Sofija – Kostenec, autobusem: Kostenec – Borovec | ||
Borovec – začátek NP Rila | 2 | 250 | |
3 | začátek NP Rila – chiža Musala – vrch Musala – úbočí Musaly | 10 | 1600 |
4 | úbočí Musaly – Malăk Bliznak – Goljam Bliznak – Ovčarec – Kovač – Vapa – Kanarski preslap – Ribni ezera | 20 | 1900 |
4 | Ribni ezera – Kirilova Poljana | 11,5 | 750 |
5 | Kirilova Poljana – Rilski manastir | 6 | 350 |
autobusem: Rilski manastir – Rila | |||
6 | autobusem: Rila – Blagoevgrad, vlakem: Blagoevgrad – Sandanski, taxíkem: Sandanski – Melnik | ||
7 | Melniku – Melniški piramidi – Roženski manastir – Rožen – Kiselec – Vlaškata češma – Kamenica | 19 | 1600 |
8 | Kamenica – chiža Pirin – Železniška dolina – Tevno ezero | 10 | 1250 |
9 | Tevno ezero – Goljamata strana – Văzela – Dălgo ezero – chiža Vichren – Bănderica | 11 | 1550 |
10 | Bănderica – chiža Vichren – Vichren – Banski Suchodol – zaslon Končeto – Suchodolski preval – Suchodolsko ezero – chiža Javorov | 14 | 2800 |
11 | chiža Javorov – Predel | 12 | 2000 |
12 | Predel – rozvaliny – golfové hřiště – vojenská střelnice a zpět | 16,5 | 500 |
13 | autobusem: Predel – Blagoevgrad, Blagoevgrad – Sofija | ||
pochůzky po Sofiji | |||
14 | autobusem: Sofija – Maďarsko | ||
15 | autobusem: Maďarsko – Praha, vlakem: Praha – Martinice | ||
Martinice – Studenec |